36.05.01.s.net.1.6.0.0.sredneeprofessional.0
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ
ВГАТУ
03.08.2023 15:24
Конкурсный ранжированный список поступающих
Факультет: Факультет ветеринарной медицины
Направление подготовки. Профиль 36.05.01 Ветеринария
Квалификация: Ветеринарный врач
Форма обучения: Заочная
Срок обучения 6 лет
Вид конкурса: Конкурс на места в пределах особой квоты
Вакантных мест: 0
№ пп СНИЛС   Высший приоритет Приоритет конкурса Сумма баллов Биология; Основы биологии в агропромышленном комплексе Русский язык Комплексный экзамен Индивид. достижения Оригинал док-та об обр-нии Преим-ное право
 
1 070-626-283 50   Да 101 220 80 64 76   Оригинал Нет
Вид конкурса: Конкурс на места в пределах отдельной квоты
Вакантных мест: 0
№ пп СНИЛС   Высший приоритет Приоритет конкурса Сумма баллов Биология; Основы биологии в агропромышленном комплексе Русский язык Комплексный экзамен Индивид. достижения Оригинал док-та об обр-нии Преим-ное право
 
2 Вз-2   Да 101 196 68 68 60   Оригинал Нет
Вид конкурса: Конкурс на места в пределах целевой квоты
Вакантных мест: 0
№ пп СНИЛС   Высший приоритет Приоритет конкурса Сумма баллов Биология; Основы биологии в агропромышленном комплексе Русский язык Комплексный экзамен Индивид. достижения Оригинал док-та об обр-нии Преим-ное право
 
3 140-748-212 44   Да 101 194 44 72 68 10 Оригинал Нет
4 147-012-588 41   Да 101 190 54 72 64   Оригинал Нет
5 167-041-081 46   Да 101 184 76 56 52   Оригинал Нет
6 169-264-037 90   Да 101 168 36 72 60   Оригинал Нет
Вид конкурса: Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр
Вакантных мест: 14
№ пп СНИЛС   Высший приоритет Приоритет конкурса Сумма баллов Биология; Основы биологии в агропромышленном комплексе Русский язык Комплексный экзамен Индивид. достижения Оригинал док-та об обр-нии Преим-ное право
 
7 145-092-925 64   Да 101 278 88 88 92 10 Оригинал Нет
8 171-293-597 80   Да 101 270 86 98 86   Оригинал Нет
9 142-082-920 33   Да 101 267 72 100 95   Оригинал Нет
10 155-080-023 30   Нет 101 260 88 84 88   Нет Нет
11 169-748-726 43   Да 101 260 84 96 80   Оригинал Нет
12 162-875-256 95   Да 101 254 86 96 72   Оригинал Нет
13 131-798-953 98   Да 101 250 94 88 68   Оригинал Нет
14 168-508-212 84   Да 101 250 88 76 86   Оригинал Нет
15 161-927-257 78   Да 101 250 80 88 72 10 Оригинал Нет
16 160-548-848 78   Да 101 249 68 90 91   Оригинал Нет
17 143-400-373 11   Да 101 248 88 80 80   Оригинал Нет
18 157-369-380 05   Да 101 244 80 92 72   Оригинал Нет
19 198-037-609 05   Да 101 244 64 92 88   Оригинал Нет
20 122-493-053 32   Да 101 242 80 78 84   Оригинал Нет
21 169-188-266 20   Да 101 238 78 92 68   Оригинал Нет
22 158-322-199 70   Нет 101 236 80 80 76   Нет Нет
23 161-914-242 54   Нет 101 226 78 76 72   Нет Нет
24 171-661-021 46   Нет 101 222 78 84 60   Оригинал Нет
25 156-348-417 81   Нет 101 221 88 72 56 5 Нет Нет
26 070-626-283 50   Нет 102 220 80 64 76   Оригинал Нет
27 155-089-420 75   Нет 101 216 80 72 64   Оригинал Нет
28 145-152-439 41   Нет 101 212 68 72 72   Нет Нет
29 158-602-159 70   Нет 101 196 76 64 56   Оригинал Нет
30 168-457-796 33   Нет 102 196 68 68 60   Оригинал Нет
31 145-524-456 59   Нет 101 192 96 96     Нет Нет
32 168-414-501 73   Нет 101 190 60 60 60 10 Оригинал Нет
33 159-879-732 58   Нет 101 180 64 60 56   Оригинал Нет
34 142-805-608 48   Нет 101 176 52 68 56   Оригинал Нет
35 154-800-581 56   Нет 101 172 44 64 64   Оригинал Нет
36 168-188-664 23   Нет 101 170 52 56 52 10 Оригинал Нет
37 188-123-485 89   Нет 101 167 40 68 56 3 Оригинал Нет
38 180-012-075 04   Нет 101 166 70 68 28   Нет Нет
39 168-867-439 44   Нет 101 142 46 52 44   Оригинал Нет
40 136-559-761 99   Нет 102 72   72     Оригинал Нет
41 158-150-917 71   Нет 106 60   60     Нет Нет
42 150-304-911 12   Нет 101 60     60   Нет Нет
43 128-960-343 84   Нет 101 54     44 10 Нет Нет
44 115-104-117 86   Нет 102 10       10 Нет Нет
45 134-519-684 69   Нет 101 10       10 Нет Нет
46 149-095-246 88   Нет 101           Нет Нет
47 151-699-744 04   Нет 101           Нет Нет
48 142-197-561 61   Нет 101           Нет Нет
49 127-606-287 62   Нет 101           Нет Нет