36.02.01.ss.net.2.3.10.1.osnovnoeobschee9kl.0
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ
ВГАТУ
11.08.2023 16:01
Конкурсный ранжированный список поступающих
Факультет: Отделение среднего профессионального образования.
Направление подготовки. Профиль 36.02.01 Ветеринария
Квалификация: Специалист среднего звена
Форма обучения: Очная
Срок обучения 3 года 10 месяцев
Вид конкурса: Конкурс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Вакантных мест: 31
№ пп СНИЛС   Высший приоритет Приоритет конкурса Сумма баллов Средний балл Индивид. достижения Оригинал док-та об обр-нии Наличие договора Преим-ное право
 
1 167-856-051 12   Нет 3 5,0000 5,0000   Оригинал Нет Нет
2 168-309-629 97   Да 1 4,8400 4,8400   Оригинал Да Нет
3 150-066-978 51   Да 1 4,8000 4,8000   Оригинал Да Нет
4 173-425-096 63   Нет 1 4,7500 4,7500   Оригинал Нет Нет
5 147-207-968 76   Да 1 4,7500 4,7500   Оригинал Да Нет
6 179-718-098 31   Да 1 4,7300 4,7300   Оригинал Да Нет
7 147-750-703 80   Нет 1 4,7000 4,7000   Нет Нет Нет
8 147-907-663 03   Да 1 4,6500 4,6500   Оригинал Да Нет
9 167-434-773 98   Нет 1 4,6400 4,6400   Нет Нет Нет
10 169-615-443 02   Нет 2 4,6100 4,6100   Нет Нет Нет
11 142-263-982 53   Нет 3 4,5800 4,5800   Нет Нет Нет
12 187-654-251 14   Нет 1 4,5700 4,5700   Нет Нет Нет
13 147-491-226 78   Нет 1 4,5500 4,5500   Нет Нет Нет
14 146-234-543 51   Да 1 4,5000 4,5000   Оригинал Да Нет
15 168-528-890 25   Нет 2 4,4700 4,4700   Нет Нет Нет
16 168-865-405 26   Нет 1 4,4700 4,4700   Нет Нет Нет
17 169-751-947 31   Нет 1 4,4700 4,4700   Оригинал Нет Нет
18 155-206-422 37   Да 1 4,4500 4,4500   Оригинал Да Нет
19 169-311-331 62   Нет 2 4,4500 4,4500   Оригинал Нет Нет
20 169-393-419 16   Нет 1 4,4200 4,4200   Нет Нет Нет
21 184-726-028 88   Нет 2 4,4000 4,4000   Нет Нет Нет
22 146-857-490 12   Нет 1 4,4000 4,4000   Оригинал Нет Нет
23 139-747-614 08   Да 1 4,3800 4,3800   Оригинал Да Нет
24 153-145-600 33   Да 1 4,3684 4,3684   Оригинал Да Нет
25 157-091-708 75   Нет 1 4,3300 4,3300   Нет Нет Нет
26 168-738-915 34   Да 1 4,3300 4,3300   Оригинал Да Нет
27 169-955-613 40   Да 1 4,3000 4,3000   Оригинал Да Нет
28 168-916-892 38   Да 1 4,3000 4,3000   Оригинал Да Нет
29 181-079-571 80   Нет 1 4,3000 4,3000   Нет Нет Нет
30 169-933-632 25   Да 1 4,3000 4,3000   Оригинал Да Нет
31 168-937-821 37   Да 1 4,2600 4,2600   Оригинал Да Нет
32 147-647-259 98   Да 1 4,2500 4,2500   Оригинал Да Нет
33 139-850-071 83   Да 1 4,2500 4,2500   Оригинал Да Нет
34 170-962-402 70   Нет 1 4,2500 4,2500   Нет Нет Нет
35 146-492-281 82   Да 1 4,2500 4,2500   Оригинал Да Нет
36 151-477-331 58   Да 1 4,2300 4,2300   Оригинал Да Нет
37 179-902-138 05   Нет 1 4,2100 4,2100   Нет Нет Нет
38 168-717-394 17   Нет 1 4,2000 4,2000   Нет Нет Нет
39 139-721-149 71   Да 1 4,2000 4,2000   Оригинал Да Нет
40 168-332-155 71   Нет 1 4,2000 4,2000   Нет Нет Нет
41 169-369-527 28   Да 1 4,1600 4,1600   Оригинал Да Нет
42 180-469-357 88   Да 1 4,1600 4,1600   Оригинал Да Нет
43 167-085-380 90   Да 1 4,1500 4,1500   Оригинал Да Нет
44 168-974-911 46   Нет 2 4,1000 4,1000   Оригинал Нет Нет
45 168-893-930 49   Нет 1 4,1000 4,1000   Оригинал Нет Нет
46 175-116-450 56   Нет 1 4,0952 4,0952   Нет Нет Нет
47 162-130-482 21   Нет 1 4,0526 4,0526   Нет Нет Нет
48 147-197-289 99   Нет 1 4,0526 4,0526   Оригинал Нет Нет
49 169-933-621 22   Да 1 4,0500 4,0500   Оригинал Да Нет
50 144-313-751 35   Да 1 4,0500 4,0500   Оригинал Да Нет
51 168-674-983 44   Нет 2 4,0500 4,0500   Оригинал Нет Нет
52 147-886-502 17   Да 1 4,0500 4,0500   Оригинал Да Нет
53 147-323-485 62   Нет 1 4,0500 4,0500   Нет Нет Нет
54 162-319-977 77   Да 1 4,0500 4,0500   Оригинал Да Нет
55 168-082-661 91   Да 1 4,0300 4,0300   Нет Да Нет
56 144-157-381 53   Нет 1 4,0000 4,0000   Нет Нет Нет
57 170-531-832 45   Нет 1 4,0000 4,0000   Нет Нет Нет
58 159-309-168 88   Нет 2 4,0000 4,0000   Нет Нет Нет
59 144-709-600 64   Да 1 4,0000 4,0000   Оригинал Да Нет
60 140-291-403 16   Нет 1 3,9600 3,9600   Оригинал Нет Нет
61 169-751-657 24   Да 1 3,9500 3,9500   Оригинал Да Нет
62 141-813-214 24   Да 1 3,9500 3,9500   Оригинал Да Нет
63 185-454-654 03   Нет 1 3,9000 3,9000   Оригинал Нет Нет
64 168-763-461 20   Да 1 3,8900 3,8900   Оригинал Да Нет
65 182-182-005 45   Да 1 3,8800 3,8800   Оригинал Да Нет
66 166-968-562 42   Нет 1 3,8500 3,8500   Нет Нет Нет
67 173-978-216 19   Да 1 3,8500 3,8500   Оригинал Да Нет
68 146-803-109 54   Нет 1 3,8500 3,8500   Нет Нет Нет
69 148-288-161 96   Да 1 3,8500 3,8500   Оригинал Да Нет
70 148-620-990 87   Да 1 3,8421 3,8421   Оригинал Да Нет
71 152-944-748 89   Нет 1 3,8300 3,8300   Оригинал Нет Нет
72 148-795-242 18   Нет 2 3,8100 3,8100   Нет Нет Нет
73 171-495-503 78   Нет 1 3,8100 3,8100   Нет Нет Нет
74 180-525-709 62   Да 1 3,8100 3,8100   Оригинал Да Нет
75 169-686-789 64   Нет 1 3,8000 3,8000   Нет Нет Нет
76 152-809-277 73   Нет 1 3,8000 3,8000   Нет Нет Нет
77 168-804-716 04   Нет 1 3,8000 3,8000   Оригинал Нет Нет
78 169-025-644 79   Нет 1 3,8000 3,8000   Нет Нет Нет
79 143-788-302 86   Нет 3 3,7900 3,7900   Оригинал Нет Нет
80 169-752-104 00   Нет 1 3,7700 3,7700   Нет Нет Нет
81 208-467-621 78   Нет 2 3,7500 3,7500   Оригинал Нет Нет
82 148-620-974 87   Да 1 3,7500 3,7500   Оригинал Да Нет
83 168-279-411 09   Да 1 3,7400 3,7400   Оригинал Да Нет
84 169-311-516 69   Нет 1 3,7300 3,7300   Оригинал Нет Нет
85 168-977-445 53   Нет 1 3,7000 3,7000   Нет Нет Нет
86 147-542-203 56   Да 1 3,7000 3,7000   Оригинал Нет Нет
87 171-190-901 50   Нет 1 3,7000 3,7000   Нет Нет Нет
88 214-439-498 66   Нет 3 3,6800 3,6800   Нет Нет Нет
89 142-124-676 24   Да 1 3,6500 3,6500   Оригинал Да Нет
90 153-896-022 92   Нет 1 3,6000 3,6000   Оригинал Нет Нет
91 169-234-450 84   Нет 1 3,6000 3,6000   Нет Нет Нет
92 167-180-506 72   Да 1 3,6000 3,6000   Оригинал Да Нет
93 204-286-412 37   Нет 1 3,5700 3,5700   Нет Нет Нет
94 168-717-391 14   Нет 1 3,5000 3,5000   Нет Нет Нет
95 169-049-206 87   Да 1 3,5000 3,5000   Оригинал Да Нет
96 169-452-150 89   Нет 1 3,4706 3,4706   Нет Нет Нет
97 146-655-612 85   Нет 1 3,4700 3,4700   Оригинал Нет Нет
98 167-761-368 09   Да 1 3,4700 3,4700   Нет Да Нет
99 149-696-099 34   Да 1 3,4500 3,4500   Оригинал Да Нет
100 146-349-939 98   Нет 1 3,3700 3,3700   Нет Нет Нет
101 175-353-607 79   Да 1 3,3600 3,3600   Оригинал Да Нет
102 170-913-162 52   Нет 1 3,3100 3,3100   Оригинал Нет Нет
103 166-171-399 79   Нет 1 3,2900 3,2900   Нет Нет Нет
104 144-157-565 59   Нет 1       Оригинал Да Нет