23.02.07.ss.net.2.3.10.1.osnovnoeobschee9kl.0
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ
ВГАТУ
11.08.2023 16:01
Конкурсный ранжированный список поступающих
Факультет: Отделение среднего профессионального образования.
Направление подготовки. Профиль 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей
Квалификация: Специалист среднего звена
Форма обучения: Очная
Срок обучения 3 года 10 месяцев
Вид конкурса: Конкурс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Вакантных мест: 9
№ пп СНИЛС   Высший приоритет Приоритет конкурса Сумма баллов Средний балл Индивид. достижения Оригинал док-та об обр-нии Наличие договора Преим-ное право
 
1 167-856-051 12   Нет 2 5,0000 5,0000   Оригинал Нет Нет
2 142-263-982 53   Нет 2 4,5800 4,5800   Нет Нет Нет
3 КАо-9   Нет 1 4,4000 4,4000   Нет Нет Нет
4 170-286-258 64   Нет 1 4,3000 4,3000   Нет Нет Нет
5 168-977-467 59   Нет 1 4,2000 4,2000   Оригинал Нет Нет
6 179-928-357 48   Нет 1 4,1900 4,1900   Нет Нет Нет
7 185-637-500 00   Да 1 4,1000 4,1000   Оригинал Да Нет
8 169-311-511 64   Да 1 4,1000 4,1000   Оригинал Да Нет
9 168-977-457 57   Нет 1 4,0000 4,0000   Оригинал Нет Нет
10 149-041-375 55   Да 1 4,0000 4,0000   Оригинал Да Нет
11 146-570-513 67   Нет 1 3,8400 3,8400   Нет Нет Нет
12 168-528-840 15   Нет 1 3,7700 3,7700   Нет Нет Нет
13 168-783-854 43   Да 1 3,7600 3,7600   Оригинал Да Нет
14 153-142-694 43   Да 1 3,7500 3,7500   Нет Да Нет
15 167-438-242 92   Нет 1 3,7500 3,7500   Нет Нет Нет
16 167-084-950 98   Да 1 3,7000 3,7000   Оригинал Да Нет
17 169-751-863 28   Нет 1 3,7000 3,7000   Нет Нет Нет
18 169-190-262 90   Нет 1 3,6300 3,6300   Оригинал Нет Нет
19 146-451-244 53   Да 1 3,6100 3,6100   Нет Да Нет
20 167-102-438 45   Нет 1 3,6000 3,6000   Нет Нет Нет
21 168-256-821 01   Да 1 3,5500 3,5500   Оригинал Да Нет
22 194-709-661 16   Нет 1 3,5500 3,5500   Оригинал Нет Нет
23 167-460-513 79   Нет 2 3,5300 3,5300   Оригинал Нет Нет
24 168-005-488 68   Да 1 3,5300 3,5300   Оригинал Да Нет
25 180-822-127 52   Нет 1 3,5300 3,5300   Оригинал Нет Нет
26 167-180-250 67   Да 1 3,5300 3,5300   Оригинал Да Нет
27 168-674-985 46   Да 1 3,5000 3,5000   Оригинал Да Нет
28 179-955-299 58   Нет 1 3,5000 3,5000   Оригинал Нет Нет
29 168-484-655 24   Нет 2 3,5000 3,5000   Оригинал Нет Нет
30 168-257-715 04   Да 1 3,4700 3,4700   Оригинал Да Нет
31 167-440-173 69   Нет 1 3,4700 3,4700   Нет Нет Нет
32 148-137-148 64   Нет 1 3,4700 3,4700   Оригинал Нет Нет
33 167-933-194 10   Да 1 3,4700 3,4700   Оригинал Да Нет
34 148-506-373 76   Да 1 3,4500 3,4500   Оригинал Да Нет
35 168-652-744 13   Да 1 3,4000 3,4000   Оригинал Да Нет
36 200-234-588 00   Нет 1 3,3800 3,3800   Нет Нет Нет
37 147-519-435 83   Нет 1 3,3800 3,3800   Нет Нет Нет
38 167-454-128 85   Да 1 3,3000 3,3000   Оригинал Да Нет
39 168-484-659 28   Да 1 3,3000 3,3000   Оригинал Да Нет
40 166-554-964 11   Нет 1 3,2800 3,2800   Нет Нет Нет
41 168-309-608 92   Нет 1 3,1900 3,1900   Оригинал Нет Нет
42 170-186-214 46   Нет 1 3,1900 3,1900   Нет Нет Нет
43 182-075-478 75   Нет 1 3,1570 3,1570   Оригинал Нет Нет
44 169-751-804 17   Нет 1 3,1500 3,1500   Оригинал Нет Нет
45 147-983-641 21   Да 1 3,1000 3,1000   Оригинал Да Нет
46 167-365-764 09   Нет 2 3,0000 3,0000   Нет Нет Нет
47 148-980-819 24   Нет 1       Нет Нет Нет