38.03.01.b.net.2.4.0.1.sredneeobschee11kl.0
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ
ВГАТУ
Конкурсный ранжированный список поступающих
Факультет: Экономический факультет
Направление подготовки. Профиль 38.03.01 Экономика
Квалификация: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Срок обучения 4 года
Вид конкурса: Конкурс на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Вакантных мест: 50
№ пп СНИЛС   Приоритет конкурса Сумма баллов Математика; Математические подходы в АПК Русский язык Деловой иностранный язык в АПК; Иностранный язык; Информатика и ИТК; Обществознание; Основы информатики в АПК; Основы обществознания в АПК Индивид. достижения Оригинал док-та об обр-нии Преим-ное право Наличие заявления
о согласии
на зачисление
 
1 156-929-691 26   1 288 92 96 100   Оригинал Нет Да
2 139-714-601 77   1 273 92 88 93   Оригинал Нет Да
3 179-414-216 86   1 266 82 82 92 10 Нет Нет Нет
4 157-652-288 96   1 260 76 92 92   Оригинал Нет Да
5 168-716-799 30   1 236 80 76 80   Оригинал Нет Да
6 169-317-090 88   2 231 68 89 74   Нет Нет Нет
7 169-097-431 10   3 226 74 80 72   Нет Нет Нет
8 156-866-082 09   2 225 76 78 71   Нет Нет Нет
9 167-452-474 92   2 225 72 73 80   Нет Нет Нет
10 168-977-864 68   2 219 70 78 71   Нет Нет Нет
11 169-097-403 06   2 219 70 78 71   Нет Нет Нет
12 139-614-424 72   2 219 58 85 76   Нет Нет Нет
13 170-458-909 81   2 218 66 85 67   Нет Нет Нет
14 148-701-997 94   2 215 68 71 76   Нет Нет Нет
15 141-502-186 10   4 208 64 85 59   Нет Нет Нет
16 141-247-308 24   1 208 64 73 71   Нет Нет Нет
17 170-797-563 08   2 206 72 72 62   Нет Нет Нет
18 169-164-646 02   1 199 70 67 62   Нет Нет Нет
19 137-225-256 45   1 198 64 67 67   Нет Нет Нет
20 170-330-012 01   2 197 52 69 71 5 Нет Нет Нет
21 162-131-269 22   2 196 58 64 74   Нет Нет Нет
22 146-688-366 16   2 194 58 73 63   Нет Нет Нет
23 142-495-759 83   1 194 58 70 66   Нет Нет Нет
24 168-177-967 26   2 193 58 72 63   Нет Нет Нет
25 170-257-220 39   2 187 45 86 56   Нет Нет Нет
26 168-249-135 94   2 183 64 67 52   Нет Нет Нет
27 168-977-350 47   2 182 58 72 52   Нет Нет Нет
28 170-286-540 63   1 181 40 76 65   Оригинал Нет Да
29 216-180-828 49   1 180 96 84     Нет Нет Нет
30 141-257-364 37   3 179 66 73 40   Нет Нет Нет
31 140-647-046 38   1 179 58 64 56 1 Оригинал Нет Да
32 164-217-349 55   1 176 58 66 52   Нет Нет Нет
33 153-456-935 80   2 171 34 78 59   Нет Нет Нет
34 151-559-372 71   1 169 27 70 72   Оригинал Нет Да
35 139-874-468 25   1 163 46 64 53   Нет Нет Нет
36 139-704-261 72   1 160 46 70 44   Нет Нет Нет
37 170-329-984 75   4 160 46 55 59   Нет Нет Нет
38 167-040-283 50   1 159 40 61 58   Оригинал Нет Да
39 168-824-498 23   1 155 33 72 50   Оригинал Нет Да
40 167-913-917 11   1 153 34 67 52   Оригинал Нет Да
41 141-032-942 07   2 149 27 65 57   Нет Нет Нет
42 152-780-702 67   15 145 40 62 43   Нет Нет Нет
43 169-096-624 13   5 141 68 73     Нет Нет Нет
44 167-597-942 44   1 140 34 57 49   Оригинал Нет Да
45 187-167-613 07   1 89 27   62   Нет Нет Нет
46 168-693-296 34   2           Нет Нет Нет
47 159-600-473 76   4           Нет Нет Нет