35.03.07.b.net.1.5.0.0.sredneeobschee11kl.0
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ
ВГАТУ
Конкурсный ранжированный список поступающих
Факультет: Агрономический факультет
Направление подготовки. Профиль 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Квалификация: Бакалавр
Форма обучения: Заочная
Срок обучения 5 лет
Вид конкурса: Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр
Вакантных мест: 19
№ пп СНИЛС   Приоритет конкурса Сумма баллов Биологические основы в АПК; Биология Русский язык Деловой иностранный язык в АПК; Иностранный язык; Информатика и ИТК; Математика; Математические подходы в АПК; Основы информатики в АПК; Прикладная химия в АПК; Химия Индивид. достижения Оригинал док-та об обр-нии Преим-ное право Наличие заявления
о согласии
на зачисление
 
1 122-654-718 46   1 288 92 96 100   Оригинал Нет Да
2 148-597-611 19   1 288 86 92 100 10 Оригинал Нет Да
3 158-690-495 19   1 280 86 96 88 10 Оригинал Нет Да
4 156-085-293 77   1 276 88 100 88   Оригинал Нет Да
5 171-180-638 49   1 272 94 88 80 10 Оригинал Нет Да
6 110-340-402 69   1 268 92 84 92   Оригинал Нет Да
7 164-651-534 74   1 266 94 84 88   Оригинал Нет Да
8 171-619-085 69   1 264 96 88 80   Оригинал Нет Да
9 074-309-328 58   1 264 84 84 96   Оригинал Нет Да
10 075-818-118 88   1 264 72 92 100   Оригинал Нет Да
11 116-635-561 57   1 264 72 92 100   Оригинал Нет Да
12 129-451-632 66   1 262 84 80 88 10 Оригинал Нет Да
13 122-442-635 19   1 260 96 84 80   Оригинал Нет Да
14 169-071-698 01   2 258 78 96 84   Нет Нет Нет
15 169-190-050 80   1 254 84 76 84 10 Оригинал Нет Да
16 172-520-882 60   1 252 88 76 88   Оригинал Нет Да
17 082-844-793 02   1 246 80 76 80 10 Оригинал Нет Да
18 067-811-016 61   1 244 72 92 80   Оригинал Нет Да
19 152-093-429 44   1 244 72 88 84   Оригинал Нет Да
20 109-484-211 60   1 238 88 80 60 10 Оригинал Нет Да
21 146-378-748 03   1 230 84 72 64 10 Оригинал Нет Да
22 191-909-592 11   2 230 76 78 76   Нет Нет Нет
23 133-582-327 51   2 224 92 56 76   Нет Нет Нет
24 060-831-957 58   2 224 76 84 64   Нет Нет Нет
25 096-144-323 71   2 222 78 68 76   Нет Нет Нет
26 169-188-300 05   1 212 76 72 64   Оригинал Нет Да
27 194-651-233 88   4 212 68 71 73   Нет Нет Нет
28 118-702-809 55   2 208 72 76 60   Нет Нет Нет
29 155-702-954 74   10 185 55 66 64   Нет Нет Нет
30 084-066-751 77   4 160   84 76   Нет Нет Нет
31 145-594-272 88   3 158 47 66 45   Нет Нет Нет
32 183-933-162 91   3 100   56 44   Нет Нет Нет
33 155-354-403 57   1           Нет Нет Нет
34 191-909-592 11   1           Нет Нет Нет