35.04.06.m.net.2.2.0.0.vissheeobrazspec.0
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ
ВГАТУ
Список поступающих, рекомендованных к зачислению
Факультет: Инженерный факультет
Направление подготовки. Профиль 35.04.06 Агроинженерия
Квалификация: Магистр
Форма обучения: Очная
Срок обучения 2 года
Вид конкурса: Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр
Вакантных мест: 16
№ пп СНИЛС   Сумма баллов Комплексный экзамен Индивид. достижения Преим-ное право Наличие заявления
о согласии
на зачисление
 
1 168-288-498 33   102 92 10 Нет Да
2 076-936-482 19   100 100   Нет Да
3 168-958-069 43   100 100   Нет Да
4 140-058-579 35   100 100   Нет Да
5 143-585-178 76   100 100   Нет Да
6 176-919-054 14   100 90 10 Нет Да
7 171-494-653 87   96 96   Нет Да
8 180-822-126 51   96 96   Нет Да
9 155-182-183 59   92 92   Нет Да
10 175-137-309 66   92 92   Нет Да
11 170-076-484 55   88 88   Нет Да
12 168-654-732 17   86 76 10 Нет Да
13 176-346-523 90   86 76 10 Нет Да
14 168-378-964 39   80 80   Нет Да
15 154-038-787 67   80 80   Нет Да
16 Им-3   78 78   Нет Да
Конкурсный список
№ пп СНИЛС   Сумма баллов Комплексный экзамен Индивид. достижения Преим-ное право Наличие заявления
о согласии
на зачисление
 
17 162-518-862 75   76 76   Нет Нет
18 168-654-742 19   56 56   Нет Нет
19 080-337-810 50   48 48   Нет Нет
20 167-473-534 00   48 48   Нет Да
21 165-141-187 47   46 46   Нет Да
22 166-534-785 00   44 44   Нет Нет
23 168-468-591 31   36 36   Нет Нет
24 168-867-488 53   32 32   Нет Нет
25 WEB-2124   28 28   Нет Нет
26 168-653-475 15   28 28   Нет Да
27 170-695-420 81   28 28   Нет Да
28 189-403-676 08   28 28   Нет Нет
29 058-608-465 92   24 24   Нет Да
30 168-469-134 14   24 24   Нет Да
31 168-804-632 01   22 22   Нет Нет
32 170-166-497 61   16 16   Нет Нет
33 180-754-405 72         Нет Нет
34 077-167-001 69         Нет Нет
35 Им-33         Нет Нет
36 135-395-959 96         Нет Нет