35.03.06.b.net.1.4.6.0.sredneeobschee11kl.0
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ
ВГАТУ
Список поступающих, рекомендованных к зачислению
Факультет: Инженерный факультет
Направление подготовки. Профиль 35.03.06 Агроинженерия
Квалификация: Бакалавр
Форма обучения: Заочная
Срок обучения 4 года 6 месяцев
Вид конкурса: Конкурс на основные места в рамках контрольных цифр
Вакантных мест: 24
№ пп СНИЛС   Сумма баллов Математика Русский язык Физика Информатика и ИТК Индивид. достижения Преим-ное право Наличие заявления
о согласии
на зачисление
 
1 181-079-498 88   288 100 96 92     Нет Да
2 150-365-127 30   288 100 92 96     Нет Да
3 104-265-948 41   288 96 92 100     Нет Да
4 156-035-873 66   284 96 92 96     Нет Да
5 135-145-376 42   284 92 100 92     Нет Да
6 140-429-043 21   284 92 100 92     Нет Да
7 145-919-220 80   284 92 96 96     Нет Да
8 152-290-576 54   284 88 100 96     Нет Да
9 104-980-193 54   280 100 80 100     Нет Да
10 171-523-589 63   280 92 100 88     Нет Да
11 115-662-022 31   280 92 92 96     Нет Да
12 118-704-295 59   280 92 92 96     Нет Да
13 112-937-569 63   280 88 96 96     Нет Да
14 135-988-419 15   280 84 100 96     Нет Да
15 145-239-909 74   278 96 88 84   10 Нет Да
16 117-819-046 68   276 100 76 100     Нет Да
17 147-479-554 12   272 92 84 96     Нет Да
18 094-433-517 74   272 88 96 88     Нет Да
19 WEB-2020   268 88 88 92     Нет Да
20 109-550-870 64   264 80 96 88     Нет Нет
21 145-740-438 63   257 92 76 84   5 Нет Да
22 153-531-922 51   248 92 92 64     Нет Да
23 156-438-741 91   244 76 92 76     Нет Да
24 163-539-430 76   240 84 72 84     Нет Да
Конкурсный список
№ пп СНИЛС   Сумма баллов Математика Русский язык Физика Информатика и ИТК Индивид. достижения Преим-ное право Наличие заявления
о согласии
на зачисление
 
25 151-878-316 87   228 80 76 72     Нет Да
26 136-007-715 30   224 80 80 64     Нет Нет
27 169-921-592 21   220 76 76 68     Нет Нет
28 154-128-839 63   220 72 80 68     Нет Нет
29 167-850-710 00   218 72 52   84 10 Нет Нет
30 113-125-233 89   212 48 88 76     Нет Нет
31 Из-49   204 80 60 64     Нет Да
32 140-522-388 21   204 72 64 68     Нет Нет
33 168-332-667 90   200 62 86 52     Нет Нет
34 060-816-108 35   200 60 80 60     Нет Нет
35 146-386-229 83   196 48 72 76     Нет Нет
36 074-769-307 06   196 48 72 76     Нет Нет
37 051-714-363 33   192 68 72 52     Нет Нет
38 156-774-795 26   188 56 76 56     Нет Нет
39 169-149-060 93   188 56 72   60   Нет Нет
40 Из-51   172 88 48 36     Нет Да
41 071-585-685 91   164 48 68 48     Нет Нет
42 116-615-386 50   164 40 76   48   Нет Да
43 170-372-954 66   160 44 64 52     Нет Нет
44 142-196-683 66   160 40 52 68     Нет Да
45 Из-14   156 44 64 48     Нет Нет
46 166-253-537 75   140 28 68 44     Нет Нет
47 166-253-556 78   140 28 36   76   Нет Да
48 127-889-781 34   124 44 44 36     Нет Нет
49 121-939-067 55   120 40 40 40     Нет Да
50 128-487-739 07   120 32 44 44     Нет Нет
51 091-248-087 65   116 28 36   52   Нет Да
52 157-368-342 96   100 36 64       Нет Нет
53 Из-42               Нет Нет
54 132-674-608 59               Нет Нет