№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 95 86 | |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 | |
3 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 | |
4 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 8 | |
4 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 24 | |
5 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
6 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 29 0 | 0 0 | 0 0 | 43 0 | |
6 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 14 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 14 0 | |
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
7 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
8 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 130 0 | |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 82 | |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 33 0 | 0 0 | 0 0 | 100 0 | |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 | |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
10 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
11 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 28 0 | 0 0 | 0 0 | 37 2 | |
11 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 68 5 | |
12 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 12 | |
12 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 | |
12 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
13 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 39 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 | |
13 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 21 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 201 37 | |
14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 | |
14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 58 | |
14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
14 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 112 25 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
16 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 10 | |
16 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
16 | 06.04.01 | Биология | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
17 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 3 | |
18 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
18 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 23 5 | |
19 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
19 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | |
19 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 3 | |
20 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
21 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 10 | |
21 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
21 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
22 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 15 | |
22 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
22 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
22 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
22 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
22 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 15 | |
23 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
23 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
24 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 6 | |
24 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
24 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
25 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 125 0 | 0 0 | 0 0 | 53 1 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 28 | 0 | 0 | 5 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очно-заочная | 18 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 3 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 30 | 0 | 0 | 5 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
26 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 | |
28 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 4 | |
28 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
28 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
29 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 5 | |
30 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
31 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 5 | |
31 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
31 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
31 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
32 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 4 | |
32 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
32 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
33 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 | |
33 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
33 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
34 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 4 | |
34 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
34 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
34 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
34 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
34 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО